FIDI — Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity
Dividend Yield4.15%
Expense Ratio0.18%
AUM$306M
CategoryFinancial Services
Annual Dividend$1.15
Frequencyquarterly
Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 | Distribution |
| Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2540 | Distribution |
| Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1980 | Distribution |
| Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4360 | Distribution |
| Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2350 | Distribution |
| Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2170 | Distribution |
| Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2150 | Distribution |
| Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4500 | Distribution |
| Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2330 | Distribution |
| Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1950 | Distribution |
| Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1960 | Distribution |
| Jun 16, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.2540 | Distribution |
| Mar 17, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.3430 | Distribution |
| Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1080 | Distribution |
| Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.2320 | Distribution |
| Jun 17, 2022 | Jun 23, 2022 | $0.3660 | Distribution |
| Mar 18, 2022 | Mar 23, 2022 | $0.2440 | Distribution |
| Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1690 | Distribution |
| Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.2120 | Distribution |
| Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.2590 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| EQNR.OL | N/A | 281512 |
| TTE.PA | N/A | 119437 |
| CNQ.TO | N/A | 184385 |
| 1878.T | N/A | 360700 |
| ENB.TO | N/A | 148306 |
| ENGI.PA | N/A | 232721 |
| WDS.AX | N/A | 321672 |
| NESN.SW | N/A | 78595 |
| LI.PA | N/A | 194252 |
| ENEL.MI | N/A | 668740 |
| 0823.HK | N/A | 1486000 |
| ORG.AX | N/A | 765622 |
| NTGY.MC | N/A | 210604 |
| 7203.T | N/A | 306835 |
| BATS.L | N/A | 105906 |
| CPX.TO | N/A | 128369 |
| 2914.T | N/A | 160600 |
| CA.PA | N/A | 287706 |
| COL.AX | N/A | 335541 |
| MBG.DE | N/A | 84387 |