IGF — iShares Global Infrastructure ETF
iShares
Dividend Yield3.04%
Expense Ratio0.39%
AUM$9.79B
CategoryUtilities
Annual Dividend$1.98
Frequencysemi-annual
Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9956 | Distribution |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9834 | Distribution |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8490 | Distribution |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8301 | Distribution |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9069 | Distribution |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6754 | Distribution |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5179 | Distribution |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7050 | Distribution |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4738 | Distribution |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6777 | Distribution |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5794 | Distribution |
| Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.4385 | Distribution |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.7812 | Distribution |
| Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7869 | Distribution |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.6916 | Distribution |
| Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.6956 | Distribution |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.5998 | Distribution |
| Jun 20, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.7358 | Distribution |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.5337 | Distribution |
| Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.6315 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| NEE | N/A | 5687305 |
| AENA.MC | N/A | 16337720 |
| TCL.AX | N/A | 48510656 |
| ENB.TO | N/A | 7825092 |
| IBE.MC | N/A | 17179487 |
| PAC | N/A | 1400524 |
| WMB | N/A | 4326895 |
| SO | N/A | 3013506 |
| DUK | N/A | 2143382 |
| AIA.NZ | N/A | 58270712 |
| CEG | N/A | 792222 |
| TRP.TO | N/A | 3789479 |
| LNG | N/A | 844737 |
| GET.PA | N/A | 11721910 |
| KMI | N/A | 7079985 |
| NG.L | N/A | 13623428 |
| ENEL.MI | N/A | 21303027 |
| QUB.AX | N/A | 64724459 |
| OKE | N/A | 2473764 |
| FHZN.SW | N/A | 698219 |