IJR — iShares Core S&P Small-Cap ETF
iShares
Dividend Yield1.33%
Expense Ratio0.06%
AUM$91.68B
CategoryFinancial Services
Annual Dividend$1.60
Frequencyquarterly
Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1938 | Distribution |
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5717 | Distribution |
| Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4442 | Distribution |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3885 | Distribution |
| Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3232 | Distribution |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1376 | Distribution |
| Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5148 | Distribution |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3857 | Distribution |
| Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3263 | Distribution |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2827 | Distribution |
| Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | $0.4592 | Distribution |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3512 | Distribution |
| Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.3293 | Distribution |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4123 | Distribution |
| Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.4547 | Distribution |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3018 | Distribution |
| Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1693 | Distribution |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7343 | Distribution |
| Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.5008 | Distribution |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2530 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| Bond/Other | N/A | 1416182890 |
| SOLS | N/A | 9901790 |
| IDCC | N/A | 1605859 |
| CTRE | N/A | 13929868 |
| MOG-A | N/A | 1772998 |
| EMN | N/A | 7115953 |
| SITM | N/A | 1367823 |
| PRIM | N/A | 3370554 |
| VIAV | N/A | 13923813 |
| FORM | N/A | 4835547 |
| LKQ | N/A | 15967775 |
| ESI | N/A | 14190603 |
| AWI | N/A | 2690608 |
| SANM | N/A | 3403670 |
| VSAT | N/A | 8438210 |
| ESE | N/A | 1611139 |
| SMTC | N/A | 5413062 |
| AL | N/A | 6553791 |
| JBTM | N/A | 3242166 |
| KRYS | N/A | 1610123 |