IMFL — Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco
Dividend Yield2.86%
Expense Ratio0.34%
AUM$1.02B
CategoryIndustrials
Annual Dividend$1.00
Frequencyquarterly
View full dividend history →Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2048 | Distribution |
| Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2969 | Distribution |
| Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2662 | Distribution |
| Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2250 | Distribution |
| Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2082 | Distribution |
| Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1584 | Distribution |
| Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0284 | Distribution |
| Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3239 | Distribution |
| Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2826 | Distribution |
| Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2008 | Distribution |
| Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3567 | Distribution |
| Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2174 | Distribution |
| Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1875 | Distribution |
| Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2083 | Distribution |
| Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0268 | Distribution |
| Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2266 | Distribution |
| Jun 21, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2708 | Distribution |
| Mar 21, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1756 | Distribution |
| Dec 20, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4155 | Distribution |
| Sep 20, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.3282 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| 402340.KS | N/A | 30105 |
| 5802.T | N/A | 139412 |
| 316140.KS | N/A | 357874 |
| 5801.T | N/A | 40319 |
| 5706.T | N/A | 35089 |
| BAMI.MI | N/A | 518503 |
| 086790.KS | N/A | 87529 |
| SAB.MC | N/A | 1734722 |
| CPYYY | N/A | 2373594 |
| BMPS.MI | N/A | 693777 |
| SCGLY | N/A | 72090 |
| 7012.T | N/A | 53891 |
| EVN.AX | N/A | 532303 |
| ACSAY | N/A | 42926 |
| BPXXY | N/A | 396363 |
| 267250.KS | N/A | 27259 |
| PRU.L | N/A | 347850 |
| 5016.T | N/A | 191938 |
| NWG.L | N/A | 606995 |
| EFGSY | N/A | 30064 |