GNR — State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR
Dividend Yield2.62%
Expense Ratio0.40%
AUM$4.74B
CategoryBasic Materials
Annual Dividend$1.82
Frequencysemi-annual
View full dividend history →Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 | $0.8612 | Distribution |
| Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9611 | Distribution |
| Jun 2, 2025 | Jun 4, 2025 | $0.7560 | Distribution |
| Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3683 | Distribution |
| Jun 3, 2024 | Jun 7, 2024 | $0.9873 | Distribution |
| Dec 15, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9821 | Distribution |
| Jun 1, 2023 | Jun 8, 2023 | $0.9269 | Distribution |
| Dec 16, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.3287 | Distribution |
| Jun 1, 2022 | Jun 8, 2022 | $1.1652 | Distribution |
| Dec 17, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.1638 | Distribution |
| Jun 1, 2021 | Jun 8, 2021 | $0.6913 | Distribution |
| Dec 18, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.7624 | Distribution |
| Jun 1, 2020 | Jun 8, 2020 | $0.4833 | Distribution |
| Dec 20, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.9578 | Distribution |
| Jun 3, 2019 | Jun 10, 2019 | $0.8142 | Distribution |
| Dec 21, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.8421 | Distribution |
| Jun 1, 2018 | Jun 8, 2018 | $0.6052 | Distribution |
| Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.6382 | Distribution |
| Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.5406 | Distribution |
| Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.3847 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| BHP.AX | N/A | 5867970 |
| XOM | N/A | 1469475 |
| NTR.TO | N/A | 3033141 |
| SHEL | N/A | 4777043 |
| TTE | N/A | 1708389 |
| UPM | N/A | 4958997 |
| NEM | N/A | 1280787 |
| CTVA | N/A | 1729830 |
| CVX | N/A | 658647 |
| FCX | N/A | 1686954 |
| AEM.TO | N/A | 588153 |
| ADM | N/A | 1236385 |
| BP. | N/A | 13221731 |
| GLEN | N/A | 11173051 |
| ABX.TO | N/A | 1969574 |
| RIGD | N/A | 1424423 |
| AAL | N/A | 1385048 |
| CNQ.TO | N/A | 1750845 |
| YAR | N/A | 1532824 |
| F34.SI | N/A | 24690219 |